<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super E Blog&#187; 風力発電</title>
	<atom:link href="http://www.super-e.jp/blog/tag/%e9%a2%a8%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.super-e.jp/blog</link>
	<description>Super E Canadian Housing Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 14:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>100％代替エネルギーを提供するカナダ電力会社</title>
		<link>http://www.super-e.jp/blog/2010/07/05/100%ef%bc%85%e4%bb%a3%e6%9b%bf%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%bc%9a%e7%a4%be/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.super-e.jp/blog/2010/07/05/100%ef%bc%85%e4%bb%a3%e6%9b%bf%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%bc%9a%e7%a4%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osamu Wakabayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[カナダのエコライフ]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[省エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[Bullfrog power]]></category>
		<category><![CDATA[オンタリオ州]]></category>
		<category><![CDATA[カナダ]]></category>
		<category><![CDATA[代替エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[地球温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[風力発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-e.jp/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[暑い！暑い！猛暑が続いておりカナダ首都オタワ市では３５度の気温が続いている。この時期はエアコンによる電力エネルギーの負荷が増え、地球温暖化が気になる。しかしだ、カナダでは代替エネルギーによる発電方法で電力を提供する会社がある。これなら、なんか地球に悪影響を与えなくてもよいので安心だ。 私が住んでいるオンタリオ州での発電方法は次のようになっている。風力発電：１％以下、（自然を破壊しない）ローインパクト水力発電：２％、原子力発電：３９％、火力発電：３７％、その他の水力発電：２１％、その他：１％だ。 一方で、Bullfrog Power（ブルフロッグパワー）という会社と提携する事によって家庭への供給電力のグリッドがかわり、風力発電：２０％、そしてローインパクト水力発電：８０％というように１００％代替エネルギーによる電力を利用する事になる。素晴らしいアイデアであり環境に気を配る人ならば誰もがこの電力会社を利用したいだろう。しかし、意外と利用者は少ない。その理由は代替エネルギーを利用する事により電気代が高くなってしまうのだ。 この会社のウェブサイトによると１日当たり１ドル（８２円）ほど電気代が高くなるといっている。でも１日１ドル程度で地球に貢献できる事を考えるとそれほど高くないかも。 （若林　修）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-395" href="http://www.super-e.jp/blog/2010/07/05/100%ef%bc%85%e4%bb%a3%e6%9b%bf%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%bc%9a%e7%a4%be/bullfrog/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-395 alignleft" title="bullfrog" src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/uploads/2010/07/bullfrog.jpg" alt="" width="439" height="300" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-395" href="http://www.super-e.jp/blog/2010/07/05/100%ef%bc%85%e4%bb%a3%e6%9b%bf%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%bc%9a%e7%a4%be/bullfrog/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"></a>暑い！暑い！猛暑が続いておりカナダ首都オタワ市では３５度の気温が続いている。この時期はエアコンによる電力エネルギーの負荷が増え、地球温暖化が気になる。しかしだ、カナダでは代替エネルギーによる発電方法で電力を提供する会社がある。これなら、なんか地球に悪影響を与えなくてもよいので安心だ。</p>
<p><span id="more-392"></span>私が住んでいるオンタリオ州での発電方法は次のようになっている。風力発電：１％以下、（自然を破壊しない）ローインパクト水力発電：２％、原子力発電：３９％、火力発電：３７％、その他の水力発電：２１％、その他：１％だ。</p>
<p>一方で、Bullfrog Power（ブルフロッグパワー）という会社と提携する事によって家庭への供給電力のグリッドがかわり、風力発電：２０％、そしてローインパクト水力発電：８０％というように１００％代替エネルギーによる電力を利用する事になる。素晴らしいアイデアであり環境に気を配る人ならば誰もがこの電力会社を利用したいだろう。しかし、意外と利用者は少ない。その理由は代替エネルギーを利用する事により電気代が高くなってしまうのだ。</p>
<p>この会社のウェブサイトによると１日当たり１ドル（８２円）ほど電気代が高くなるといっている。でも１日１ドル程度で地球に貢献できる事を考えるとそれほど高くないかも。</p>
<p>（若林　修）</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-e.jp/blog/2010/07/05/100%ef%bc%85%e4%bb%a3%e6%9b%bf%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

