<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super E Blog&#187; エコ</title>
	<atom:link href="http://www.super-e.jp/blog/tag/%e3%82%a8%e3%82%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.super-e.jp/blog</link>
	<description>Super E Canadian Housing Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 14:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>バンクーバーのサッカースタジアムは２万２０００個のタイヤをリサイクル</title>
		<link>http://www.super-e.jp/blog/2010/06/23/%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%81%af%ef%bc%92%e4%b8%87%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.super-e.jp/blog/2010/06/23/%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%81%af%ef%bc%92%e4%b8%87%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osamu Wakabayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[カナダのエコライフ]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[タイア]]></category>
		<category><![CDATA[バンクーバー]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-e.jp/blog/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[世界中がワールドカップサッカーで熱くなっている会場は南アフリカ。一方バンクーバーではこんなエコなサッカー場が完成した。このサッカースタジアムには２万２０００個の古タイヤをリサイクルした、３４万６０００ポンド（約１５万７０００キログラム）のゴム屑が利用されている。そのゴムは人口芝の下地として使われていてサッカー選手に優しい、そして環境に優しいサッカースタジアムだ。 このゴム下地がクッションとなりアスリート達の怪我から守り、そして雨天の場合の排水にも効果があるという。今回使われたゴム屑はLiberty Tire Recycling社という年間１億１０００万個のタイアをリサイクルしている会社によって生産された。 タイヤの処分って問題になっているから、タイヤのリサイクル方法をもっと生み出さないと。 (via inhabitat.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/06/empirestadium.jpg" alt="" width="439" height="308" />世界中がワールドカップサッカーで熱くなっている会場は南アフリカ。一方バンクーバーではこんなエコなサッカー場が完成した。このサッカースタジアムには２万２０００個の古タイヤをリサイクルした、３４万６０００ポンド（約１５万７０００キログラム）のゴム屑が利用されている。そのゴムは人口芝の下地として使われていてサッカー選手に優しい、そして環境に優しいサッカースタジアムだ。</p>
<p><span id="more-377"></span>このゴム下地がクッションとなりアスリート達の怪我から守り、そして雨天の場合の排水にも効果があるという。今回使われたゴム屑は<a href="http://www.libertytire.com/Home.aspx" target="_self">Liberty Tire Recycling社</a>という年間１億１０００万個のタイアをリサイクルしている会社によって生産された。</p>
<p>タイヤの処分って問題になっているから、タイヤのリサイクル方法をもっと生み出さないと。</p>
<p><a href="http://inhabitat.com/" target="_blank">(via inhabitat.com)</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-e.jp/blog/2010/06/23/%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%81%af%ef%bc%92%e4%b8%87%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>９０％再利用のペイント塗料</title>
		<link>http://www.super-e.jp/blog/2010/04/22/%ef%bc%99%ef%bc%90%ef%bc%85%e5%86%8d%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e5%a1%97%e6%96%99/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.super-e.jp/blog/2010/04/22/%ef%bc%99%ef%bc%90%ef%bc%85%e5%86%8d%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e5%a1%97%e6%96%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osamu Wakabayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[カナダのエコライフ]]></category>
		<category><![CDATA[建材・製品]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[ペイント]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[再利用]]></category>
		<category><![CDATA[塗料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-e.jp/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[カナダでのほとんどの内装仕上げは壁紙ではなく、ペイント塗料仕上げとなっている。ホームオーナーも気が向いたときに自分の好みのカラーを選び、各部屋の色をペイントして室内の演出を変えていく。だから、カナダでは壁紙よりもこのペイントを購入する消費者が多い。でもこのペイント缶を丁度使い切ることってまずなく、普通は多めに購入するので必ず半分とか１／３ほど余ってしまう。この余った塗料は水性とはいえゴミとして処分してしまう事は環境にわるい。そこで登場したのがこの９０％再利用のペイント塗料だ。 これだけ消費者の間でペイントが普及しているだけあって、カナダではホームセンターなどで使い切れなく余った塗料をリサイクルしてくれる。RONA（カナダ大手のホームセンター）ではこのリサイクル塗料を商品化し販売し始めた。現在は１６色のみとカラー選択には限定されているが今後は増やしていくという。また、内装塗料だけではなくフローリングやパティオデッキ用の再利用塗料も入手可能となっている。環境に対する感心が高いカナダではこのような商品が今後も注目されていくだろう。 スーパーEビルダーも今後このような塗料を利用してみては如何だろうか。 （若林　修）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="リサイクル塗料　カナダ" src="http://www.rona.ca/img/product/full/20135007.jpg" alt="" width="439" height="439" />カナダでのほとんどの内装仕上げは壁紙ではなく、ペイント塗料仕上げとなっている。ホームオーナーも気が向いたときに自分の好みのカラーを選び、各部屋の色をペイントして室内の演出を変えていく。だから、カナダでは壁紙よりもこのペイントを購入する消費者が多い。でもこのペイント缶を丁度使い切ることってまずなく、普通は多めに購入するので必ず半分とか１／３ほど余ってしまう。この余った塗料は水性とはいえゴミとして処分してしまう事は環境にわるい。そこで登場したのがこの９０％再利用のペイント塗料だ。</p>
<p><span id="more-252"></span>これだけ消費者の間でペイントが普及しているだけあって、カナダではホームセンターなどで使い切れなく余った塗料をリサイクルしてくれる。RONA（カナダ大手のホームセンター）ではこのリサイクル塗料を商品化し販売し始めた。現在は１６色のみとカラー選択には限定されているが今後は増やしていくという。また、内装塗料だけではなくフローリングやパティオデッキ用の再利用塗料も入手可能となっている。<a href="http://www.super-e.jp/environmentally-friendly.htm">環境</a>に対する感心が高いカナダではこのような商品が今後も注目されていくだろう。</p>
<p><a href="http://www.super-e.jp/builders.htm">スーパーEビルダー</a>も今後このような塗料を利用してみては如何だろうか。</p>
<p>（若林　修）</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-e.jp/blog/2010/04/22/%ef%bc%99%ef%bc%90%ef%bc%85%e5%86%8d%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e5%a1%97%e6%96%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>えっ！？ジーンズが断熱材に？</title>
		<link>http://www.super-e.jp/blog/2010/04/12/%e3%81%88%e3%81%a3%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%81%8c%e6%96%ad%e7%86%b1%e6%9d%90%e3%81%ab%ef%bc%9f/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.super-e.jp/blog/2010/04/12/%e3%81%88%e3%81%a3%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%81%8c%e6%96%ad%e7%86%b1%e6%9d%90%e3%81%ab%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osamu Wakabayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[カナダのエコライフ]]></category>
		<category><![CDATA[建材・製品]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[再利用]]></category>
		<category><![CDATA[断熱材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-e.jp/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[週末にショッピングモールへいきGAP（ギャップ）というアパレル衣料店へ買物をしていた。すると「古いジーンズはリサイクルします。古いジーンズを寄付してくれた方には３０％オフのクーポンを差し上げます」という看板を目にする。私はてっきりこれらの古ジーンズはハイチなどの被災地へ寄付されるのかと思っていた。しかし、店員へ訪ねるとこれらのジーンズは住宅用の断熱材として再利用されるらしい。 これらのジーンズはハビタット・フォー・ヒューマニティーという特定非営利活動法人へ断熱材として寄付される。このプログラムは２００６年より導入されたらしい。２７万本以上のジーンズが寄付され、５４０棟の住宅の断熱材として利用されてきた。２１３.７平米の住宅を断熱するには５００本以上のジーンズが必要とされるらしい。 日本の大手メーカーであるユニクロもこのような活動をやってくれると助かる。 (via GreenMuze)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ジーンズが断熱材に" src="http://www.greenmuze.com/images/stories/photos/celebs/green/jeans.jpg" alt="" width="468" height="375" /></p>
<p>週末にショッピングモールへいきGAP（ギャップ）というアパレル衣料店へ買物をしていた。すると「古いジーンズはリサイクルします。古いジーンズを寄付してくれた方には３０％オフのクーポンを差し上げます」という看板を目にする。私はてっきりこれらの古ジーンズはハイチなどの被災地へ寄付されるのかと思っていた。しかし、店員へ訪ねるとこれらのジーンズは住宅用の断熱材として再利用されるらしい。<span id="more-167"></span></p>
<p>これらのジーンズはハビタット・フォー・ヒューマニティーという特定非営利活動法人へ断熱材として寄付される。このプログラムは２００６年より導入されたらしい。２７万本以上のジーンズが寄付され、５４０棟の住宅の断熱材として利用されてきた。２１３.７平米の住宅を断熱するには５００本以上のジーンズが必要とされるらしい。</p>
<p>日本の大手メーカーであるユニクロもこのような活動をやってくれると助かる。</p>
<p>(via GreenMuze)</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-e.jp/blog/2010/04/12/%e3%81%88%e3%81%a3%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%ba%e3%81%8c%e6%96%ad%e7%86%b1%e6%9d%90%e3%81%ab%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エコ型トイレ発見</title>
		<link>http://www.super-e.jp/blog/2010/02/04/%e3%82%a8%e3%82%b3%e5%9e%8b%e3%83%88%e3%82%a4%e3%83%ac%e7%99%ba%e8%a6%8b/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.super-e.jp/blog/2010/02/04/%e3%82%a8%e3%82%b3%e5%9e%8b%e3%83%88%e3%82%a4%e3%83%ac%e7%99%ba%e8%a6%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osamu Wakabayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[建材・製品]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[バスルーム]]></category>
		<category><![CDATA[節水]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-e.jp/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[手を洗った後の水は配水管に流され下水道へ&#8230;そんなもったいない！その前にトイレを流す水にすれば節水になるだろう。水道代もバカにならないぞ、こんな発想で節水しようではないか。 日本のトイレでは手を洗った水を再度トイレを流す水として使うアイデアは結構古くからあった。しかし、今回発見したものはデザインが素敵だったので紹介したい。トイレ流しに使う水なんて飲料水のような質は必要ない。だから半分は使用済みの水で、もう半分は新しい水を利用するシステムだ。 デザイナー：Jang Woo-seok (via Yanko Design)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="エコトイレ" src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/05/21/ecobath3.jpg" alt="" width="439" height="308" />手を洗った後の水は配水管に流され下水道へ&#8230;そんなもったいない！その前にトイレを流す水にすれば節水になるだろう。水道代もバカにならないぞ、こんな発想で節水しようではないか。<span id="more-61"></span></p>
<p>日本のトイレでは手を洗った水を再度トイレを流す水として使うアイデアは結構古くからあった。しかし、今回発見したものはデザインが素敵だったので紹介したい。トイレ流しに使う水なんて飲料水のような質は必要ない。だから半分は使用済みの水で、もう半分は新しい水を利用するシステムだ。</p>
<p>デザイナー：Jang Woo-seok</p>
<p><a href="http://www.yankodesign.com/2009/05/21/use-your-water-twice/">(via Yanko Design)</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/05/21/ecobath.jpg" alt="" width="468" height="328" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/05/21/ecobath2.jpg" alt="" width="468" height="328" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/05/21/ecobath4.jpg" alt="" width="468" height="328" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/05/21/ecobath5.jpg" alt="" width="468" height="328" /></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-e.jp/blog/2010/02/04/%e3%82%a8%e3%82%b3%e5%9e%8b%e3%83%88%e3%82%a4%e3%83%ac%e7%99%ba%e8%a6%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

