<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super E Blog&#187; カナダのエコライフ</title>
	<atom:link href="http://www.super-e.jp/blog/category/%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.super-e.jp/blog</link>
	<description>Super E Canadian Housing Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 14:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Super E®オーナーの声</title>
		<link>http://www.super-e.jp/blog/2010/10/03/super-e%c2%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%a3%b0/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.super-e.jp/blog/2010/10/03/super-e%c2%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%a3%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osamu Wakabayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[カナダのエコライフ]]></category>
		<category><![CDATA[カナダの住まい]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルシーハウス]]></category>
		<category><![CDATA[省エネルギー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-e.jp/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[オンタリオ州ブライトン市に住む、定年退職された夫婦（セールス担当者、学校事務員を勤めていた）のビルさんとバーバラさんは静かで小さなコミュニティーに性能重視した住宅を探し始める。 当初はSuper E®認証ハウスという事には特にこだわってはいなかった。 しかし、ビルダーであるゴードン氏とステファン氏にそれらの利点の説明を頂いた後、 Super E®とは住宅造りに不可欠な要素だと納得したのです。2002年の6月にブランプトン市からブライトン市へ移って以来、彼らの1533平方フィートの平屋での生活はよりヘルシーで、そして低コストだそうだ。 「昨年の冬は凄く寒かっただろう。で、まず第一に気付いたことは暖房費が大幅に削減されたことなんだ」とビルさんは語る。「この住宅は気密性に優れているから隙間風なんて全く感じられないし、寒いところなんてないよ」 「僕はスリッパを履いて家の中にいるんだけど、家内は裸足が好きらしい。彼女の足は家中どこでも暖かいさ。室内の空気の循環が100％機能している。ここにいると安心感と幸福が感じられるね」。 夏の時でも同じ事が言える。外が蒸し暑い時でも室内はとても快適である。「年間と通じて素晴らしい生活ができる」とう体験から誰にでも Super E®を勧めるという大変満足した Super E®オーナーである。 「もし私たちが又移住する事になったら、絶対に Super E®ハウスさ。友達に勧める事にかんしても疑問の余地はないよ」と熱心に語ってくれた。「 Super E®に住むという事は、銀行に預金したお金みたいなものかな」。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-459" href="http://www.super-e.jp/blog/2010/10/03/super-e%c2%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%a3%b0/elderly_couple/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-459 alignleft" title="elderly_couple" src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/uploads/2010/12/elderly_couple.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a>オンタリオ州ブライトン市に住む、定年退職された夫婦（セールス担当者、学校事務員を勤めていた）のビルさんとバーバラさんは静かで小さなコミュニティーに性能重視した住宅を探し始める。 当初はSuper E®認証ハウスという事には特にこだわってはいなかった。</p>
<p>しかし、ビルダーであるゴードン氏とステファン氏にそれらの利点の説明を頂いた後、 Super E®とは住宅造りに不可欠な要素だと納得したのです。2002年の6月にブランプトン市からブライトン市へ移って以来、彼らの1533平方フィートの平屋での生活はよりヘルシーで、そして低コストだそうだ。<span id="more-458"></span></p>
<p>「昨年の冬は凄く寒かっただろう。で、まず第一に気付いたことは暖房費が大幅に削減されたことなんだ」とビルさんは語る。「この住宅は気密性に優れているから隙間風なんて全く感じられないし、寒いところなんてないよ」</p>
<p>「僕はスリッパを履いて家の中にいるんだけど、家内は裸足が好きらしい。彼女の足は家中どこでも暖かいさ。室内の空気の循環が100％機能している。ここにいると安心感と幸福が感じられるね」。</p>
<p>夏の時でも同じ事が言える。外が蒸し暑い時でも室内はとても快適である。「年間と通じて素晴らしい生活ができる」とう体験から誰にでも Super E®を勧めるという大変満足した Super E®オーナーである。</p>
<p>「もし私たちが又移住する事になったら、絶対に Super E®ハウスさ。友達に勧める事にかんしても疑問の余地はないよ」と熱心に語ってくれた。「 Super E®に住むという事は、銀行に預金したお金みたいなものかな」。</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-e.jp/blog/2010/10/03/super-e%c2%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%a3%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100％代替エネルギーを提供するカナダ電力会社</title>
		<link>http://www.super-e.jp/blog/2010/07/05/100%ef%bc%85%e4%bb%a3%e6%9b%bf%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%bc%9a%e7%a4%be/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.super-e.jp/blog/2010/07/05/100%ef%bc%85%e4%bb%a3%e6%9b%bf%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%bc%9a%e7%a4%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osamu Wakabayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[カナダのエコライフ]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[省エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[Bullfrog power]]></category>
		<category><![CDATA[オンタリオ州]]></category>
		<category><![CDATA[カナダ]]></category>
		<category><![CDATA[代替エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[地球温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[風力発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-e.jp/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[暑い！暑い！猛暑が続いておりカナダ首都オタワ市では３５度の気温が続いている。この時期はエアコンによる電力エネルギーの負荷が増え、地球温暖化が気になる。しかしだ、カナダでは代替エネルギーによる発電方法で電力を提供する会社がある。これなら、なんか地球に悪影響を与えなくてもよいので安心だ。 私が住んでいるオンタリオ州での発電方法は次のようになっている。風力発電：１％以下、（自然を破壊しない）ローインパクト水力発電：２％、原子力発電：３９％、火力発電：３７％、その他の水力発電：２１％、その他：１％だ。 一方で、Bullfrog Power（ブルフロッグパワー）という会社と提携する事によって家庭への供給電力のグリッドがかわり、風力発電：２０％、そしてローインパクト水力発電：８０％というように１００％代替エネルギーによる電力を利用する事になる。素晴らしいアイデアであり環境に気を配る人ならば誰もがこの電力会社を利用したいだろう。しかし、意外と利用者は少ない。その理由は代替エネルギーを利用する事により電気代が高くなってしまうのだ。 この会社のウェブサイトによると１日当たり１ドル（８２円）ほど電気代が高くなるといっている。でも１日１ドル程度で地球に貢献できる事を考えるとそれほど高くないかも。 （若林　修）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-395" href="http://www.super-e.jp/blog/2010/07/05/100%ef%bc%85%e4%bb%a3%e6%9b%bf%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%bc%9a%e7%a4%be/bullfrog/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-full wp-image-395 alignleft" title="bullfrog" src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/uploads/2010/07/bullfrog.jpg" alt="" width="439" height="300" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-395" href="http://www.super-e.jp/blog/2010/07/05/100%ef%bc%85%e4%bb%a3%e6%9b%bf%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%bc%9a%e7%a4%be/bullfrog/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"></a>暑い！暑い！猛暑が続いておりカナダ首都オタワ市では３５度の気温が続いている。この時期はエアコンによる電力エネルギーの負荷が増え、地球温暖化が気になる。しかしだ、カナダでは代替エネルギーによる発電方法で電力を提供する会社がある。これなら、なんか地球に悪影響を与えなくてもよいので安心だ。</p>
<p><span id="more-392"></span>私が住んでいるオンタリオ州での発電方法は次のようになっている。風力発電：１％以下、（自然を破壊しない）ローインパクト水力発電：２％、原子力発電：３９％、火力発電：３７％、その他の水力発電：２１％、その他：１％だ。</p>
<p>一方で、Bullfrog Power（ブルフロッグパワー）という会社と提携する事によって家庭への供給電力のグリッドがかわり、風力発電：２０％、そしてローインパクト水力発電：８０％というように１００％代替エネルギーによる電力を利用する事になる。素晴らしいアイデアであり環境に気を配る人ならば誰もがこの電力会社を利用したいだろう。しかし、意外と利用者は少ない。その理由は代替エネルギーを利用する事により電気代が高くなってしまうのだ。</p>
<p>この会社のウェブサイトによると１日当たり１ドル（８２円）ほど電気代が高くなるといっている。でも１日１ドル程度で地球に貢献できる事を考えるとそれほど高くないかも。</p>
<p>（若林　修）</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-e.jp/blog/2010/07/05/100%ef%bc%85%e4%bb%a3%e6%9b%bf%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%82%92%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%80%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１２x１２のプレハブ住宅とは</title>
		<link>http://www.super-e.jp/blog/2010/06/30/%ef%bc%91%ef%bc%92x%ef%bc%91%ef%bc%92%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%8f%e3%83%96%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%81%a8%e3%81%af/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.super-e.jp/blog/2010/06/30/%ef%bc%91%ef%bc%92x%ef%bc%91%ef%bc%92%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%8f%e3%83%96%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osamu Wakabayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[カナダのエコライフ]]></category>
		<category><![CDATA[カナダの住まい]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[省エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[カナダ]]></category>
		<category><![CDATA[プレハブ]]></category>
		<category><![CDATA[小さい家]]></category>
		<category><![CDATA[炭素排出量]]></category>
		<category><![CDATA[１２フィート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-e.jp/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[北米の人たちはついつい大きいものを好む傾向がある。最近は特にそうだ。車だって必要以上にでかいSUVやトラックを走らせている人が沢山いるし、３人家族だっていうのに大きい家を購入しようとする。狭い国々のヨーロッパや日本の人たちを見習うべきだと思っている時に、こんなカナダのウェブサイトを発見。 これは１２キューブというプレハブ住宅会社のウェブサイト。カナダって世界で二番面に広い国であり、人口は日本の４分の１。だからカナダの住宅って日本と比較すると本当にデカイ。しかし、そんなカナダにもこの会社のオーナーであるジェームス・ステュアートさんは小さい家造りに専念する人だ。車と同様に住宅も小さければ小さいほど、建材も削減できてエネルギーだって少なくてすむ。小さい住宅こそまさに省エネで環境に優しい住宅だ。ちなみにカナダの１LKアパートにおいての年間炭素排出量は５トンだそうだ。ヨーロッパでの１LKアパートはでは年間２.７トン。そして彼が造る立方型プレハブ住宅においての年間炭素排出量は０.８トンとサイトには書かれている。 彼が造るプレハブ住宅は縦、横、高さ１２フィート（3657mm）の立方型住宅だ。つまり床面積はたったの１４４平方フィート（１３.５平米）。でもなぜ１２フィートにこだわるのか。それはカナダでの建材（合板やドライウォール）の規定サイズは８フィートもしくは１２フィートなのだ。例えば一般的な合板サイズは４x８だから１２フィートサイズだと建材においてのロスが極端に削減できて環境に優しいという事。 そんな狭い空間だってちゃんとシャワー、トイレ、寝室、キッチン、そしてリビングルームが配置されている。キッチンにだってちゃんとオーブンと電子レンジが一体型になったものや食器洗浄機まで備えつけられている。彼がいうには３人家族だと十分に暮らせるスペースだという。 ちなみに価格は２万５０００カナダドル（２００万円）程度。家族で住むにはちょっと考えてしまうが、自分のオフィスや別荘としてはいいかも。 （via Tiny House Blog） www.twelbe3.ca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tinyhouseblog.com/wp-content/uploads/2009/12/cube-complete-2-600x400.jpg" alt="" width="439" height="308" /></p>
<p>北米の人たちはついつい大きいものを好む傾向がある。最近は特にそうだ。車だって必要以上にでかいSUVやトラックを走らせている人が沢山いるし、３人家族だっていうのに大きい家を購入しようとする。狭い国々のヨーロッパや日本の人たちを見習うべきだと思っている時に、こんなカナダの<a href="http://www.twelve3.ca/index.html" target="_blank">ウェブサイト</a>を発見。</p>
<p><span id="more-382"></span></p>
<p>これは１２キューブというプレハブ住宅会社のウェブサイト。カナダって世界で二番面に広い国であり、人口は日本の４分の１。だからカナダの住宅って日本と比較すると本当にデカイ。しかし、そんなカナダにもこの会社のオーナーであるジェームス・ステュアートさんは小さい家造りに専念する人だ。車と同様に住宅も小さければ小さいほど、建材も削減できてエネルギーだって少なくてすむ。小さい住宅こそまさに省エネで環境に優しい住宅だ。ちなみにカナダの１LKアパートにおいての年間炭素排出量は５トンだそうだ。ヨーロッパでの１LKアパートはでは年間２.７トン。そして彼が造る立方型プレハブ住宅においての年間炭素排出量は０.８トンとサイトには書かれている。</p>
<p>彼が造るプレハブ住宅は縦、横、高さ１２フィート（3657mm）の立方型住宅だ。つまり床面積はたったの１４４平方フィート（１３.５平米）。でもなぜ１２フィートにこだわるのか。それはカナダでの建材（合板やドライウォール）の規定サイズは８フィートもしくは１２フィートなのだ。例えば一般的な合板サイズは４x８だから１２フィートサイズだと建材においてのロスが極端に削減できて環境に優しいという事。</p>
<p>そんな狭い空間だってちゃんとシャワー、トイレ、寝室、キッチン、そしてリビングルームが配置されている。キッチンにだってちゃんとオーブンと電子レンジが一体型になったものや食器洗浄機まで備えつけられている。彼がいうには３人家族だと十分に暮らせるスペースだという。</p>
<p>ちなみに価格は２万５０００カナダドル（２００万円）程度。家族で住むにはちょっと考えてしまうが、自分のオフィスや別荘としてはいいかも。</p>
<p><img class="alignnone" src="http://tinyhouseblog.com/wp-content/uploads/2009/12/E2O0978-600x368.jpg" alt="" width="439" height="300" /></p>
<p><a href="http://tinyhouseblog.com/yourstory/james-twelve-cubed-tiny-house/" target="_blank">（via Tiny House Blog）</a></p>
<p><a href="http://www.twelve3.ca/index.html" target="_blank">www.twelbe3.ca</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-e.jp/blog/2010/06/30/%ef%bc%91%ef%bc%92x%ef%bc%91%ef%bc%92%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%8f%e3%83%96%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バンクーバーのサッカースタジアムは２万２０００個のタイヤをリサイクル</title>
		<link>http://www.super-e.jp/blog/2010/06/23/%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%81%af%ef%bc%92%e4%b8%87%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.super-e.jp/blog/2010/06/23/%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%81%af%ef%bc%92%e4%b8%87%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osamu Wakabayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[カナダのエコライフ]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[タイア]]></category>
		<category><![CDATA[バンクーバー]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[ワールドカップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-e.jp/blog/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[世界中がワールドカップサッカーで熱くなっている会場は南アフリカ。一方バンクーバーではこんなエコなサッカー場が完成した。このサッカースタジアムには２万２０００個の古タイヤをリサイクルした、３４万６０００ポンド（約１５万７０００キログラム）のゴム屑が利用されている。そのゴムは人口芝の下地として使われていてサッカー選手に優しい、そして環境に優しいサッカースタジアムだ。 このゴム下地がクッションとなりアスリート達の怪我から守り、そして雨天の場合の排水にも効果があるという。今回使われたゴム屑はLiberty Tire Recycling社という年間１億１０００万個のタイアをリサイクルしている会社によって生産された。 タイヤの処分って問題になっているから、タイヤのリサイクル方法をもっと生み出さないと。 (via inhabitat.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/06/empirestadium.jpg" alt="" width="439" height="308" />世界中がワールドカップサッカーで熱くなっている会場は南アフリカ。一方バンクーバーではこんなエコなサッカー場が完成した。このサッカースタジアムには２万２０００個の古タイヤをリサイクルした、３４万６０００ポンド（約１５万７０００キログラム）のゴム屑が利用されている。そのゴムは人口芝の下地として使われていてサッカー選手に優しい、そして環境に優しいサッカースタジアムだ。</p>
<p><span id="more-377"></span>このゴム下地がクッションとなりアスリート達の怪我から守り、そして雨天の場合の排水にも効果があるという。今回使われたゴム屑は<a href="http://www.libertytire.com/Home.aspx" target="_self">Liberty Tire Recycling社</a>という年間１億１０００万個のタイアをリサイクルしている会社によって生産された。</p>
<p>タイヤの処分って問題になっているから、タイヤのリサイクル方法をもっと生み出さないと。</p>
<p><a href="http://inhabitat.com/" target="_blank">(via inhabitat.com)</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.super-e.jp/blog/2010/06/23/%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%81%af%ef%bc%92%e4%b8%87%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オタワのネットゼロエネルギー住宅</title>
		<link>http://www.super-e.jp/blog/2010/05/17/%e3%82%aa%e3%82%bf%e3%83%af%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e4%bd%8f%e5%ae%85/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.super-e.jp/blog/2010/05/17/%e3%82%aa%e3%82%bf%e3%83%af%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e4%bd%8f%e5%ae%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osamu Wakabayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[カナダのエコライフ]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[建材・製品]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[省エネルギー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-e.jp/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[地球温暖化やエネルギー価格不安定化が進み、カナダでの住宅産業も再び省エネルギー住宅に専念する建設業者が多くなっている。また省エネルギーを超えてネットゼロエネルギー住宅を目指す業者も少なくはない。私の住んでいるカナダ首都オタワ市にもそんな業者がいた。 建設業者はミント社というオタワでは最も大きい建設ディベロッパーとして知られている。彼らが建設したネットゼロエネルギー住宅を訪ねてみた。いくつかの特徴を紹介してみたい。 グリーンコンセント：この住宅には所々にグリーンコンセントが設置されている、そしてそのコンセントに接続されたスイッチが壁にある。壁のスイッチをオフにするとこのグリーン色のコンセントがオフになるという事だ。最近の家庭では大型液晶テレビやDVDなどの数多くの家電が存在している。寝る前にテレビを消すのだがそれがコンセントにつながっている限りスタンドバイ消費電力というがごくわずかな電力が消費されているのだ。冷蔵庫や目覚まし時計などは別だが、テレビ、DVD、コードレス電話（充電式）など数多くの家電はこのグリーンコンセントに接続して壁のスイッチで必要ないときはコンセントから抜いた状態にしてしまうという事。 蛍光灯型ランプ：２階建て、延べ面積１９０平米とカナダでは一般的なサイズの住宅だ。３０個ある照明も全て蛍光灯型ランプを使用している。それにより年間２５０ドル照明にかかるランニングコストも１５０ドルまで削減できるらしい。 太陽光発電パネル：この住宅を一目見て目立つ所はこの太陽光発電パネルだろう。６.２kwの太陽光発電パネルが南方位の屋根に設置されている。ここオンタリオ州ではやく１キロワット当たりの電気料が２.５円だが、なんと３倍以上の８円で売電できる。うまく設計するとネットゼロというよりも売電で設けてしまう事だって可能だ。 竹の素材を利用した仕上げ材：オークやメープルの無垢材は魅力的だが、竹という素材にも注目を。無垢材として使われるオークやメープルは収穫するまで４０年〜６０年かかると言われている。しかし、竹はご存知のように雑草にように生い茂る。収穫まで３年〜５年程度だ。そんな竹をキャビネットやフローリングに使用している。デザインも近代的でおしゃれ。 粘板岩を利用：粘板岩（ねんばんがん）という蓄熱性の高い素材を床材につかっている。パッシブソーラーという技術で窓からの太陽熱をこの床材に日中に照り当るように設計されて、夕方ころから放熱させるしくみだ。もちろん、夏期にはオーバーヒートしないようにおおきな庇を使う事により日陰をつくる。 もう、高気密・高断熱だけではいけない。上記のようなこまなか事においても気を使わなければゼロエネルギーは達成できないのであろう この住宅のホームページはこちら：ミント社ネットゼロエネルギー住宅 （若林　修）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-284" href="http://www.super-e.jp/blog/2010/05/17/%e3%82%aa%e3%82%bf%e3%83%af%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e4%bd%8f%e5%ae%85/minto-%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-medium wp-image-284" title="minto ネットゼロハウス" src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/uploads/2010/05/minto-ネットゼロハウス1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>地球温暖化やエネルギー価格不安定化が進み、カナダでの住宅産業も再び省エネルギー住宅に専念する建設業者が多くなっている。また省エネルギーを超えてネットゼロエネルギー住宅を目指す業者も少なくはない。私の住んでいるカナダ首都オタワ市にもそんな業者がいた。</p>
<p>建設業者はミント社というオタワでは最も大きい建設ディベロッパーとして知られている。彼らが建設したネットゼロエネルギー住宅を訪ねてみた。いくつかの特徴を紹介してみたい。<span id="more-282"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-285" href="http://www.super-e.jp/blog/2010/05/17/%e3%82%aa%e3%82%bf%e3%83%af%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e4%bd%8f%e5%ae%85/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-full wp-image-285" title="コンセント" src="http://www.super-e.jp/blog/wp-content/uploads/2010/05/コンセント.tiff" alt="" width="180" height="180" /></a><strong>グリーンコンセント：</strong>この住宅には所々にグリーンコンセントが設置されている、そしてそのコンセントに接続されたスイッチが壁にある。壁のスイッチをオフにするとこのグリーン色のコンセントがオフになるという事だ。最近の家庭では大型液晶テレビやDVDなどの数多くの家電が存在している。寝る前にテレビを消すのだがそれがコンセントにつながっている限りスタンドバイ消費電力というがごくわずかな電力が消費されているのだ。冷蔵庫や目覚まし時計などは別だが、テレビ、DVD、コードレス電話（充電式）など数多くの家電はこのグリーンコンセントに接続して壁のスイッチで必要ないときはコンセントから抜いた状態にしてしまうという事。</p>
<p><strong>蛍光灯型ランプ：</strong>２階建て、延べ面積１９０平米とカナダでは一般的なサイズの住宅だ。３０個ある照明も全て蛍光灯型ランプを使用している。それにより年間２５０ドル照明にかかるランニングコストも１５０ドルまで削減できるらしい。</p>
